MDV MDVO-AtC140V2R1 наружный блок мини VRF-системы серии Atom Cold, работает только на охлаждение.
Наружный блок мини-VRF системы MDV MDVO-AtC140V2R1 предназначен только для охлаждения и 15% выгоднее традиционных блоков «тепло/холод». Это делает его идеальным для помещений, где не требуется обогрев: серверных, телекоммуникационных комнат и других подобных объектов.
Мини-VRF ATOM Cold также является лучшим решением по цене для использования в роли компрессорно-конденсаторных блоков для систем приточно-вытяжной вентиляции. (Для подключения фреоновых секций охлаждения вентиляционных установок к наружным блокам VRF-систем используются соединительные комплекты мощностью от 1,8 до 20 кВт.. Они состоят из платы управления, высокоскоростного электронного ТРВ, температурных датчиков и проводного пульта. Соединительные комплекты имеют класс защиты IPX0 и должны устанавливаться в помещениях.)
Для серии ATOM Cold имеется широкий выбор внутренних блоков.
| Модель наружного блока | MDVO-AtC140V2R1 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14,00 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,88 |
| Тип компрессора | DC inverter |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество моторов вентилятора | 1 |
| Расширительное устройство | Электронный расширительный вентиль |
| Тип хладагента | R410A |
| Общая длина труб, актуальная, м | 130 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 10 |
| Эквивалентная длина труб от первого рефнета до самого удаленного внутреннего блока, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок выше), м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (наружный блок ниже), м | 20 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | -15...+55°C |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 950×840×360 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1-8 |
| Суммарная мощность подключаемых внутренних блоков, % | 50~130% |
