Описание
IFC-510Ci5-8250 промышленный панельный компьютер 10", ёмкостный сенсорный экран с разрешение 1280x800, процессор Intel Core i5-8250U
Промышленный 10" панельный компьютер IFC-510Ci5-8250 оснащён процессором Intel Core i5-8250U полностью готов к работе, жесткий диск SSD 120 Гб и оперативная память 8 Гб уже установлены. Имеет ёмкостный сенсорный экран с диагональю 10 дюймов и разрешение 1280x800px. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, водонепроницаемая лицевая сторона имеет степень защиты IP65.
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 10 ″ |
| Разрешение | 1280x800 |
| Яркость, кд/м2 | 400 |
| Контрастность | 800:1 |
| Цветность | 16,7 млн |
| Угол обзора | 85°/85°/85°/85° (П/Л/В/Н) |
| Сенсор | |
| Тип сенсора | ёмкостный |
| Светопропускание сенсора | 90% |
| Срок службы | более 50 миллионов касаний |
| Параметры | |
| Процессор | Intel Core i5-8250U |
| Графика | Интегрированная процессорная графика HD Graphics |
| Объем ОЗУ, Мб | 8000 |
| Максимально возможный объем ОЗУ, Мб | 16000 |
| Тип ОЗУ | DDR3 |
| Предустановленный накопитель, Гб | 120 |
| Тип накопителя | SSD |
| Место под жесткие диски | 1 |
| Форм-фактор накопителя,″ | 2.5 |
| Интерфейс накопителя | SATA |
| Интерфейсы | |
| USB хост | 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x built in USB SoftDog |
| Ethernet | LANx2 |
| Wi-Fi | опционально |
| PCI | MINI-PCIE x 1 встроенный слот для SIM-карты, поддержка модулей 3G/4G MINI-PCIE x 1,поддержка WIFI/ Bluetooth |
| Линейный аудио выход | Есть |
| Микрофонный вход | Есть |
| HDMI | есть |
| Аудио | Realtek ALC662 |
| Конструкция | |
| Степень защиты лицевой панели | IP65 |
| Габариты | 289.5x192.4x48.3 мм |
| Вес (нетто), кг | 3 |
| Настенное крепление | VESA 75 |
| ПO | |
| Операционная система | Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, и другие |
| Эксплуатация и хранение | |
| Рабочая температура, ℃ | -20° ~ +60° |
| Температура хранения, ℃ | -30° ~ +70° |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
